Foot size compare sheet
Mens Womens UK Euro JP
4.5 6 3.5 36 22.5
5 6.5 4 37 23
5.5 7 4.5 37.5 23.5
6 7.5 5 38 24
6.5 8 5.5 38.5 24.5
7 8.5 6 39 25
7.5 9 6.5 40 25.5
8 9.5 7 40.5 26
8.5 10 7.5 41 26.5
9 10.5 8 42 27
9.5 11 8.5 43 27.5
10 11.5 9 44 28
10.5 12 9.5 44.5 28.5
11 12.5 10 45 29
11.5 13 10.5 45.5 29.5
12 13.5 11 46 30
12.5 14 11.5 46.5 30.5
13 14.5 12 47 31
Nike Shoes
US
European
UK
CM centimeters
(*Japanese)
Men's
7.5 40.5 6.5 25.5
8 41 7 26
8.5 42 7.5 26.5
9 42.5 8 27
9.5 43 8.5 27.5
10 44 9 28
10.5 44.5 9.5 28.5
11 45 10 29
11.5 45.5 10.5 29.5
12 46 11 30
13 47.5 12 31
14 48.5 13 32
Women's
5 35.5 2.5 22
5.5 36 3 22.5
6 36.5 3.5 23
6.5 37.5 4 23.5
7 38 4.5 24
7.5 38.5 5 24.5
8 39 5.5 24
8.5 40 6 25.5
9 40.5 6.5 26
9.5 41 7 26.5
Big Kids
4 36 3.5 23
4.5 36.5 4 23.5
5 37.5 4.5 23.5
5.5 38 5 24
6 38.5 5.5 24
6.5 39 6 24.5
7 40 6 25
Adidas Shoes
US
European
UK
CM centimeters
(*Japanese)
Men's
6 38 2/3 5.5 24
6.5 39 1/3 6 24.5
7 40 6.5 25
7.5 40 2/3 7 25.5
8 41 1/3 7.5 26
8.5 42 8 26.5
9 42 2/3 8.5 27
9.5 43 1/3 9 27.5
10 44 9.5 28
10.5 44 2/3 10 28.5
11 45 1/3 10.5 29
11.5 46 11 29.5
12 46 2/3 11.5 30
12.5 47 1/3 12 30.5
13 48 12.5 31
Women's
5 36 3.5 22
5.5 36 2/3 4 22.5
6 37 1/3 4.5 23
6.5 38 5 23.5
7 38 2/3 5.5 24
7.5 39 1/3 6 24.5
8 40 6.5 25
8.5 40 2/3 7 25.5
9 41 1/3 7.5 26
Big Kids
3.5 34.5 3 22.5
4 35 3.5 23
4.5 36 4 23.5
5 36.5 4.5 23.5
5.5 37 5 24
6 38 5.5 24.5